ENCUESTA SALARIAL DE INTERCLUBES
Período de la Encuesta
id_periodo | Periodo | Inicia Registro | Finaliza Registro | Estatus | Encuesta Activa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 1° Semestre | 15/03/2020 | 30/03/2020 | Registro | Si |
Please choose input type for columns that you want to edit
Clubes
id_club | Nombre del Club | Visitación | Personal | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | Castillo Country Club | >10.000 | =>126 | Activo |
2 | Costa Rica Tennis Club | >10.000 | =>126 | Activo |
3 | Hotel y Club Condovac La Costa | =>126 | Activo | |
4 | Club Unión | 51-125 | Activo | |
5 | San José Indoor Club | =>126 | Activo | |
6 | Costa Rica Country Club | =>126 | Activo | |
7 | Cariari Country Club | 51-125 | Activo | |
8 | Club La Guaria | 1-50 | Activo | |
9 | Los Reyes Country Club | 51-125 | Activo | |
10 | Club Campestre El Griego | 51-125 | Activo | |
11 | Costa Rica Yacth Club | 1-50 | Activo | |
12 | Club Israelita | 1-50 | Activo | |
13 | Club Lomas del Zurqui | 1-50 | Activo | |
14 | Club Campestre Español | 51-125 | Activo | |
15 | Santa Ana Country Club | 51-125 | Activo |
Please choose input type for columns that you want to edit
Áreas de la Organización
id_area | Area Organizacional |
---|---|
1 | Alimentos y Bebidas |
2 | Deportes |
3 | Desarrollo Organizacional |
4 | Administrativo |
5 | Hotel |
6 | Mantenimiento |
7 | Mercadeo |
8 | Servicio al Socio |
9 | Generales |
10 | Junta Directiva |
Beneficios
id_beneficio | Beneficio | Orden |
---|---|---|
1 | Asociación Solidarista | 10 |
2 | Alimentación completa | 20 |
3 | Alimentación Subsidiada | 30 |
4 | Transporte Nocturno | 40 |
5 | Medico de Empresa | 50 |
6 | Subsidio Odontológico | 60 |
7 | Pago 100% uniforme | 70 |
8 | Uniforme Subsidiado | 80 |
9 | Becas de estudio | 90 |
10 | Vacaciones adicionales a la Ley | 100 |
11 | Programa de Capacitación | 110 |