ENCUESTA SALARIAL DE INTERCLUBES
Salarios Mínimos
id_salario_minimo | Período de la Encuesta | Puesto | Salario Mínimo |
---|---|---|---|
10 | 2020 1° Semestre | Pilero | 316965 |
9 | 2020 1° Semestre | Jefe de Saloneros | 402557 |
8 | 2020 1° Semestre | Ayudante de Salonero | 0 |
7 | 2020 1° Semestre | Bartender | 358469 |
6 | 2020 1° Semestre | Salonero | 316965 |
11 | 2020 1° Semestre | Asistente de Gerencia | 0 |
12 | 2020 1° Semestre | Auxiliar de Contabilidad | 358569 |
13 | 2020 1° Semestre | Encargado de TI | 567119 |
14 | 2020 1° Semestre | Auxiliar de TI | 0 |
15 | 2020 1° Semestre | Encargado de Bodega | 341005 |
16 | 2020 1° Semestre | Encargado de Cuentas por cobra | 0 |
17 | 2020 1° Semestre | Auxiliar de Cuentas por Cobrar | 0 |
18 | 2020 1° Semestre | Recepcionista | 341005 |
19 | 2020 1° Semestre | Mucama | 316965 |
20 | 2020 1° Semestre | Miscelaneo | 316965 |
21 | 2020 1° Semestre | Operario | 358569 |
22 | 2020 1° Semestre | Jardinero | 0 |
23 | 2020 1° Semestre | Miscelaneo | 316965 |
24 | 2020 1° Semestre | Encargado de Bodega | 341005 |
25 | 2020 1° Semestre | Chef | 402557 |
26 | 2020 1° Semestre | Cocinero | 358569 |
27 | 2020 1° Semestre | Ayudante de Cocina | 341005 |
28 | 2020 1° Semestre | Pastelero | 358569 |
29 | 2020 1° Semestre | Cajero | 358569 |
30 | 2020 1° Semestre | Carnicero | 358569 |
id_salario_minimo | Período de la Encuesta | Puesto | Salario Mínimo |
Please choose input type for columns that you want to edit